Bear API Monitor

更新时间: 01:35:56
CCMAX-特价组
ClaudeCode-MAX特价组-Haiku
claude-haiku-4-5-20251001
正常
TTFB
1s
完整请求
6.5s
检查时间
39秒前
24h 可用率: 100.0% 7d 可用率: 100.0%
04-12 20:36 · operational · 8.1s
04-12 20:41 · operational · 6.9s
04-12 20:46 · operational · 5.3s
04-12 20:51 · operational · 6.5s
04-12 20:56 · operational · 7.8s
04-12 21:01 · operational · 7.3s
04-12 21:06 · operational · 7s
04-12 21:13 · operational · 7.6s
04-12 21:20 · operational · 7.3s
04-12 21:25 · operational · 4.9s
04-12 21:30 · operational · 6.7s
04-12 21:35 · operational · 6.9s
04-12 21:40 · operational · 5.1s
04-12 21:45 · operational · 6.4s
04-12 21:50 · operational · 6.1s
04-12 21:55 · operational · 6.5s
04-12 22:00 · operational · 6.1s
04-12 22:05 · operational · 7.2s
04-12 22:10 · operational · 7.3s
04-12 22:15 · operational · 7.9s
04-12 22:20 · operational · 7.7s
04-12 22:25 · operational · 6.2s
04-12 22:30 · operational · 5.8s
04-12 22:35 · operational · 8.4s
04-12 22:40 · operational · 6.6s
04-12 22:45 · operational · 7s
04-12 22:50 · operational · 8.6s
04-12 22:55 · operational · 5.9s
04-12 23:00 · operational · 8.2s
04-12 23:05 · operational · 7.4s
04-12 23:10 · operational · 7.7s
04-12 23:15 · operational · 9.1s
04-12 23:20 · operational · 8.4s
04-12 23:25 · operational · 10.7s
04-12 23:30 · operational · 7.2s
04-12 23:35 · operational · 7.8s
04-12 23:40 · operational · 6.6s
04-12 23:45 · operational · 6.5s
04-12 23:50 · operational · 8.2s
04-12 23:55 · operational · 8.6s
04-13 00:00 · operational · 7.6s
04-13 00:05 · operational · 7.1s
04-13 00:10 · operational · 7.2s
04-13 00:15 · operational · 7.7s
04-13 00:20 · operational · 5.9s
04-13 00:25 · operational · 6s
04-13 00:30 · operational · 5.8s
04-13 00:35 · operational · 8.4s
04-13 00:40 · operational · 7.2s
04-13 00:45 · operational · 8.8s
04-13 00:50 · operational · 7.6s
04-13 00:55 · operational · 7.3s
04-13 01:00 · operational · 7.5s
04-13 01:05 · operational · 8.7s
04-13 01:10 · operational · 7.7s
04-13 01:15 · operational · 8s
04-13 01:20 · operational · 7.7s
04-13 01:25 · operational · 7.2s
04-13 01:30 · operational · 6.2s
04-13 01:35 · operational · 6.5s
验证通过 (6532ms, TTFB 1014ms)
ClaudeCode-MAX特价组-Opus
claude-opus-4-6
正常
TTFB
2.6s
完整请求
7.8s
检查时间
38秒前
24h 可用率: 100.0% 7d 可用率: 100.0%
04-12 20:36 · operational · 10.8s
04-12 20:41 · operational · 7.4s
04-12 20:46 · operational · 6.6s
04-12 20:51 · operational · 8.5s
04-12 20:56 · operational · 9.3s
04-12 21:01 · operational · 10.6s
04-12 21:06 · operational · 8.6s
04-12 21:13 · operational · 8.8s
04-12 21:20 · operational · 7.8s
04-12 21:25 · operational · 5.9s
04-12 21:30 · operational · 8.1s
04-12 21:35 · operational · 7.5s
04-12 21:40 · operational · 6.9s
04-12 21:45 · operational · 7.3s
04-12 21:50 · operational · 6.8s
04-12 21:55 · operational · 7.1s
04-12 22:00 · operational · 8.5s
04-12 22:05 · operational · 8.9s
04-12 22:10 · operational · 9.9s
04-12 22:15 · operational · 8.3s
04-12 22:20 · operational · 10.9s
04-12 22:25 · operational · 8s
04-12 22:30 · operational · 7.1s
04-12 22:35 · operational · 7.1s
04-12 22:40 · operational · 8.1s
04-12 22:45 · operational · 8.8s
04-12 22:50 · operational · 10.5s
04-12 22:55 · operational · 6.7s
04-12 23:00 · operational · 8.5s
04-12 23:05 · operational · 8.7s
04-12 23:10 · operational · 9.5s
04-12 23:15 · operational · 9.7s
04-12 23:20 · operational · 8.3s
04-12 23:25 · operational · 10.7s
04-12 23:30 · operational · 8.9s
04-12 23:35 · operational · 8.5s
04-12 23:40 · operational · 7.5s
04-12 23:45 · operational · 7.4s
04-12 23:50 · operational · 10s
04-12 23:55 · operational · 10.8s
04-13 00:00 · operational · 8.6s
04-13 00:05 · operational · 7.5s
04-13 00:10 · operational · 8.3s
04-13 00:15 · operational · 9.7s
04-13 00:20 · operational · 7.6s
04-13 00:25 · operational · 8s
04-13 00:30 · operational · 7.3s
04-13 00:35 · operational · 10.4s
04-13 00:40 · operational · 8.5s
04-13 00:45 · operational · 10.2s
04-13 00:50 · operational · 8.5s
04-13 00:55 · operational · 7.9s
04-13 01:00 · operational · 9.3s
04-13 01:05 · operational · 11.8s
04-13 01:10 · operational · 9.5s
04-13 01:15 · operational · 10.9s
04-13 01:20 · operational · 9.3s
04-13 01:25 · operational · 7.5s
04-13 01:30 · operational · 7.5s
04-13 01:35 · operational · 7.8s
验证通过 (7832ms, TTFB 2592ms)
ClaudeCode-MAX特价组-Sonnet
claude-sonnet-4-6
正常
TTFB
1.2s
完整请求
7.5s
检查时间
46秒前
24h 可用率: 99.7% 7d 可用率: 99.7%
04-12 20:36 · operational · 9.4s
04-12 20:41 · operational · 8.7s
04-12 20:46 · operational · 6.5s
04-12 20:51 · operational · 7.3s
04-12 20:56 · operational · 9.2s
04-12 21:01 · operational · 9.9s
04-12 21:06 · operational · 5.9s
04-12 21:13 · operational · 8s
04-12 21:20 · operational · 8.3s
04-12 21:25 · operational · 6s
04-12 21:30 · operational · 7.7s
04-12 21:35 · operational · 7.3s
04-12 21:40 · operational · 6.6s
04-12 21:45 · operational · 6.2s
04-12 21:50 · operational · 6.8s
04-12 21:55 · operational · 6.6s
04-12 22:00 · operational · 7.6s
04-12 22:05 · operational · 10.4s
04-12 22:10 · operational · 9.4s
04-12 22:15 · operational · 8.7s
04-12 22:20 · operational · 9.3s
04-12 22:25 · operational · 7.4s
04-12 22:30 · operational · 9.1s
04-12 22:35 · operational · 8.4s
04-12 22:40 · operational · 8s
04-12 22:45 · operational · 9.5s
04-12 22:50 · operational · 10.2s
04-12 22:55 · operational · 9.9s
04-12 23:00 · operational · 10s
04-12 23:05 · operational · 10.6s
04-12 23:10 · operational · 10s
04-12 23:15 · operational · 10.7s
04-12 23:20 · operational · 8.6s
04-12 23:25 · operational · 9.3s
04-12 23:30 · operational · 8s
04-12 23:35 · operational · 9.9s
04-12 23:40 · operational · 8s
04-12 23:45 · operational · 7.6s
04-12 23:50 · operational · 8.3s
04-12 23:55 · operational · 10s
04-13 00:00 · operational · 9.4s
04-13 00:05 · operational · 8.1s
04-13 00:10 · operational · 13.5s
04-13 00:15 · operational · 9.1s
04-13 00:20 · operational · 6.3s
04-13 00:25 · operational · 6.5s
04-13 00:30 · operational · 9.5s
04-13 00:35 · operational · 8.1s
04-13 00:40 · operational · 10.8s
04-13 00:45 · operational · 8.8s
04-13 00:50 · operational · 7.7s
04-13 00:55 · operational · 8.2s
04-13 01:00 · operational · 10.7s
04-13 01:05 · operational · 8.1s
04-13 01:10 · operational · 9.5s
04-13 01:15 · operational · 9.1s
04-13 01:20 · operational · 9.2s
04-13 01:25 · operational · 9.2s
04-13 01:30 · operational · 11.1s
04-13 01:35 · operational · 7.5s
验证通过 (7489ms, TTFB 1171ms)
CCMAX-稳定组
ClaudeCode-MAX稳定组-Haiku
claude-haiku-4-5-20251001
正常
TTFB
1.2s
完整请求
6.6s
检查时间
25秒前
24h 可用率: 100.0% 7d 可用率: 100.0%
04-12 20:36 · operational · 7.7s
04-12 20:41 · operational · 6.4s
04-12 20:46 · operational · 5.8s
04-12 20:51 · operational · 5.8s
04-12 20:56 · operational · 7.6s
04-12 21:01 · operational · 8.3s
04-12 21:06 · operational · 5.9s
04-12 21:13 · operational · 7.5s
04-12 21:20 · operational · 7s
04-12 21:25 · operational · 7.9s
04-12 21:30 · operational · 7s
04-12 21:35 · operational · 6.2s
04-12 21:40 · operational · 5.2s
04-12 21:45 · operational · 6s
04-12 21:50 · operational · 5.1s
04-12 21:55 · operational · 6.7s
04-12 22:00 · operational · 5.5s
04-12 22:05 · operational · 6.2s
04-12 22:10 · operational · 8.2s
04-12 22:15 · operational · 9.2s
04-12 22:20 · operational · 9.6s
04-12 22:25 · operational · 7.6s
04-12 22:30 · operational · 11.7s
04-12 22:35 · operational · 5.4s
04-12 22:40 · operational · 5.3s
04-12 22:45 · operational · 6.7s
04-12 22:50 · operational · 7.6s
04-12 22:55 · operational · 7s
04-12 23:00 · operational · 6.4s
04-12 23:05 · operational · 7.6s
04-12 23:10 · operational · 9.1s
04-12 23:15 · operational · 7.5s
04-12 23:20 · operational · 6.2s
04-12 23:25 · operational · 7.6s
04-12 23:30 · operational · 6.9s
04-12 23:35 · operational · 9.1s
04-12 23:40 · operational · 5.1s
04-12 23:45 · operational · 8.2s
04-12 23:50 · operational · 7.2s
04-12 23:55 · operational · 11s
04-13 00:00 · operational · 6.8s
04-13 00:05 · operational · 7.2s
04-13 00:10 · operational · 9.8s
04-13 00:15 · operational · 6.3s
04-13 00:20 · operational · 5.2s
04-13 00:25 · operational · 6.6s
04-13 00:30 · operational · 5.9s
04-13 00:35 · operational · 9.1s
04-13 00:40 · operational · 8.1s
04-13 00:45 · operational · 9.1s
04-13 00:50 · operational · 7.5s
04-13 00:55 · operational · 7.2s
04-13 01:00 · operational · 8.4s
04-13 01:05 · operational · 7s
04-13 01:10 · operational · 8.1s
04-13 01:15 · operational · 7.2s
04-13 01:20 · operational · 8.9s
04-13 01:25 · operational · 6.7s
04-13 01:30 · operational · 7.5s
04-13 01:35 · operational · 6.6s
验证通过 (6576ms, TTFB 1228ms)
ClaudeCode-MAX稳定组-Opus
claude-opus-4-6
正常
TTFB
3s
完整请求
9.8s
检查时间
25秒前
24h 可用率: 100.0% 7d 可用率: 100.0%
04-12 20:36 · operational · 12.5s
04-12 20:41 · operational · 7.5s
04-12 20:46 · operational · 7s
04-12 20:51 · operational · 8.3s
04-12 20:56 · operational · 10.8s
04-12 21:01 · operational · 9.4s
04-12 21:06 · operational · 8.1s
04-12 21:13 · operational · 10s
04-12 21:20 · operational · 9.9s
04-12 21:25 · operational · 6.4s
04-12 21:30 · operational · 8.4s
04-12 21:35 · operational · 8.3s
04-12 21:40 · operational · 8.7s
04-12 21:45 · operational · 7.2s
04-12 21:50 · operational · 6.5s
04-12 21:55 · operational · 7.3s
04-12 22:00 · operational · 9.2s
04-12 22:05 · operational · 8.7s
04-12 22:10 · operational · 9.7s
04-12 22:15 · operational · 11.8s
04-12 22:20 · operational · 9.8s
04-12 22:25 · operational · 8.4s
04-12 22:30 · operational · 8.6s
04-12 22:35 · operational · 7.8s
04-12 22:40 · operational · 7.9s
04-12 22:45 · operational · 8.9s
04-12 22:50 · operational · 9.3s
04-12 22:55 · operational · 8.2s
04-12 23:00 · operational · 9.3s
04-12 23:05 · operational · 10.8s
04-12 23:10 · operational · 10.4s
04-12 23:15 · operational · 8.8s
04-12 23:20 · operational · 8.5s
04-12 23:25 · operational · 8.1s
04-12 23:30 · operational · 12.3s
04-12 23:35 · operational · 10s
04-12 23:40 · operational · 7.1s
04-12 23:45 · operational · 10.7s
04-12 23:50 · operational · 9.7s
04-12 23:55 · operational · 9.3s
04-13 00:00 · operational · 9.3s
04-13 00:05 · operational · 7.8s
04-13 00:10 · operational · 7.6s
04-13 00:15 · operational · 9.2s
04-13 00:20 · operational · 8.3s
04-13 00:25 · operational · 8.2s
04-13 00:30 · operational · 7.6s
04-13 00:35 · operational · 9.7s
04-13 00:40 · operational · 12.8s
04-13 00:45 · operational · 9.1s
04-13 00:50 · operational · 8.2s
04-13 00:55 · operational · 7.4s
04-13 01:00 · operational · 10.2s
04-13 01:05 · operational · 9s
04-13 01:10 · operational · 8s
04-13 01:15 · operational · 9.2s
04-13 01:20 · operational · 9.2s
04-13 01:25 · operational · 8.2s
04-13 01:30 · operational · 8.3s
04-13 01:35 · operational · 9.8s
验证通过 (9756ms, TTFB 3035ms)
ClaudeCode-MAX稳定组-Sonnet
claude-sonnet-4-6
正常
TTFB
2.1s
完整请求
8.1s
检查时间
29秒前
24h 可用率: 100.0% 7d 可用率: 100.0%
04-12 20:36 · operational · 8.2s
04-12 20:41 · operational · 6.9s
04-12 20:46 · operational · 5.9s
04-12 20:51 · operational · 7.5s
04-12 20:56 · operational · 8.5s
04-12 21:01 · operational · 10.1s
04-12 21:06 · operational · 7s
04-12 21:13 · operational · 9.1s
04-12 21:20 · operational · 8.1s
04-12 21:25 · operational · 6.2s
04-12 21:30 · operational · 6.6s
04-12 21:35 · operational · 7.9s
04-12 21:40 · operational · 11.6s
04-12 21:45 · operational · 6.2s
04-12 21:50 · operational · 6.4s
04-12 21:55 · operational · 6.1s
04-12 22:00 · operational · 8.4s
04-12 22:05 · operational · 8.3s
04-12 22:10 · operational · 7.7s
04-12 22:15 · operational · 12s
04-12 22:20 · operational · 9s
04-12 22:25 · operational · 7.2s
04-12 22:30 · operational · 7.8s
04-12 22:35 · operational · 7.3s
04-12 22:40 · operational · 6.1s
04-12 22:45 · operational · 8.4s
04-12 22:50 · degraded · 19.4s
04-12 22:55 · operational · 6.6s
04-12 23:00 · operational · 7.9s
04-12 23:05 · operational · 8.5s
04-12 23:10 · operational · 9.5s
04-12 23:15 · operational · 9.8s
04-12 23:20 · operational · 6.9s
04-12 23:25 · operational · 7.3s
04-12 23:30 · operational · 11.5s
04-12 23:35 · operational · 12s
04-12 23:40 · operational · 7.1s
04-12 23:45 · operational · 11.1s
04-12 23:50 · operational · 9.2s
04-12 23:55 · operational · 9.4s
04-13 00:00 · operational · 7.7s
04-13 00:05 · operational · 7.7s
04-13 00:10 · operational · 7.2s
04-13 00:15 · operational · 9.9s
04-13 00:20 · operational · 6.7s
04-13 00:25 · operational · 6.8s
04-13 00:30 · operational · 7.6s
04-13 00:35 · operational · 9.4s
04-13 00:40 · operational · 9.2s
04-13 00:45 · operational · 9.4s
04-13 00:50 · operational · 7.5s
04-13 00:55 · operational · 8.3s
04-13 01:00 · operational · 8.7s
04-13 01:05 · operational · 9.6s
04-13 01:10 · operational · 6.7s
04-13 01:15 · operational · 9.4s
04-13 01:20 · operational · 8.2s
04-13 01:25 · operational · 9.3s
04-13 01:30 · operational · 7.7s
04-13 01:35 · operational · 8.1s
验证通过 (8075ms, TTFB 2146ms)